Important Note:
Call +65 88238855 to book an appointment to visit the showflat or reserve your unit of choice at Treasure At Tampines! Units are selling fast and units available would be based on first come first serve basis. Get direct developer price when you purchase a unit at the showflat. Do secure an appointment with us first via: +65 88238855.
LAST UPDATED: 18 April 2021
Click here to see Full Balance Units Chart & Price.
1 Bedroom
1 Bedroom + Study
2 Bedroom
2 Bedroom + Study
2 Bedroom Premium
3 Bedroom
3 Bedroom Premium
4 Bedroom
4 Bedroom Premium
5 Bedroom
STACK / LEVEL | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
818 Sqft |
614 , 678 Sqft |
678 Sqft |
1,367 Sqft |
678 Sqft |
657 Sqft |
1,238 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | B6P | SOLD | B8S | B4P | D1 |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | D6P | B8S | B4P | D1 |
10 | SOLD | SOLD | B6P | D6P | B8S | B4P | D1 |
9 | SOLD | SOLD | B6P | SOLD | B8S | B4P | D1 |
8 | SOLD | SOLD | B6P | SOLD | B8S | B4P | D1 |
7 | SOLD | SOLD | B6P | D6P | SOLD | B4P | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | B6P | SOLD | SOLD | B4P | D1 |
5 | SOLD | SOLD | B6P | SOLD | SOLD | B4P | D1 |
4 | SOLD | SOLD | B6P | D6P | SOLD | SOLD | D1 |
3 | SOLD | SOLD | B6P | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
2 | D6P | SOLD | B4P | SOLD |
STACK / LEVEL | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,012 Sqft |
1,033 Sqft |
581 Sqft |
592 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | C9P | SOLD | SOLD | C6 | C6 |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | C9P | SOLD | SOLD | C6 | C6 |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | C9P | SOLD | SOLD | C6 | C6 |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | C9P | SOLD | SOLD | C6 | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 | C6 |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | C9P | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | C9P | SOLD | SOLD | C6 | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | C9P | SOLD | SOLD | C6 | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | C9P | SOLD | SOLD | C6 | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | SOLD | C9P | SOLD | SOLD | C6 | C6 |
STACK / LEVEL | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
592 Sqft |
581 Sqft |
1,033 Sqft |
1,033 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
STACK / LEVEL | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,033 Sqft |
1,033 Sqft |
581 Sqft |
592 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
STACK / LEVEL | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
592 Sqft |
581 Sqft |
883 Sqft |
850 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
11 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
STACK / LEVEL | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
678 Sqft |
1,012 Sqft |
581 Sqft |
592 Sqft |
850 Sqft |
883 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | C8P | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | C8P | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | C8P | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
STACK / LEVEL | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
614 , 678 Sqft |
818 Sqft |
1,033 Sqft |
592 Sqft |
581 Sqft |
1,012 Sqft |
678 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
STACK / LEVEL | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
614 , 678 Sqft |
818 Sqft |
1,281 Sqft |
592 Sqft |
581 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 | SOLD |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 | SOLD |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
STACK / LEVEL | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
657 Sqft |
678 Sqft |
1,270 Sqft |
1,033 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | B8S | D3 | SOLD |
11 | SOLD | SOLD | C6 | C6 | SOLD | B8S | D3 | SOLD |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | D3 | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | D3 | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | D3 | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | D3 | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | D3 | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | D3 | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | D3 | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D3 | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | C6 | C6 | SOLD | SOLD | D3 | SOLD |
STACK / LEVEL | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,033 Sqft |
1,087 Sqft |
678 Sqft |
657 Sqft |
1,033 Sqft |
1,238 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | C9P | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | C9P | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C9P | SOLD |
4 | SOLD | B7S | C9P | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||||
2 | SOLD | SOLD | C9P | SOLD |
STACK / LEVEL | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
1,238 Sqft |
1,033 Sqft |
657 Sqft |
678 Sqft |
1,087 Sqft |
1,033 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | B8S | SOLD | SOLD |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | B8S | SOLD | SOLD |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | B8S | SOLD | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | B8S | SOLD | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | B8S | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | B8S | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | B8S | SOLD | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | B8S | SOLD | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||||
2 | SOLD | SOLD | D2 | SOLD |
STACK / LEVEL | 98 | 99 | 100 | 101 |
1,722 Sqft |
1,668 , 1,722 Sqft |
1,711 Sqft |
1,690 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | E2 |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | E2 |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | E2 |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | E2 |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | E2 |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | E2 |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | E2 |
2 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
STACK / LEVEL | 102 | 103 | 104 | 105 |
1,270 , 1,324 Sqft |
1,722 Sqft |
1,711 Sqft |
1,335 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | D9P |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | D9P |
10 | D8P | SOLD | SOLD | D9P |
9 | D8P | SOLD | SOLD | D9P |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | D9P |
7 | D8P | SOLD | SOLD | D9P |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | D9P |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | D9P |
4 | D8P | SOLD | E3 | D9P |
3 | D8P | SOLD | E3 | D9P |
2 | D8P | E4 | E3 | D9P |
STACK / LEVEL | 106 | 107 | 108 | 109 |
1,722 Sqft |
1,668 , 1,722 Sqft |
1,335 Sqft |
1,335 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | D9P | SOLD |
11 | SOLD | SOLD | D9P | SOLD |
10 | SOLD | SOLD | D9P | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | D9P | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | D9P | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | D9P | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | D9P | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | D9P | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | D9P | D9P |
STACK / LEVEL | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
818 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,033 Sqft |
1,270 Sqft |
678 Sqft |
657 Sqft |
1,345 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | D3 | B8S | B4P | D5P |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | B8S | B4P | D5P |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | B8S | B4P | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | B8S | B4P | D5P |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | B8S | B4P | D5P |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | B4P | D5P |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | D3 | SOLD | B4P | D5P |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | D3 | SOLD | B4P | D5P |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | D3 | SOLD | SOLD | D5P |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | D3 | SOLD | B4P | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | SOLD | D3 | SOLD | SOLD | D5P |
STACK / LEVEL | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
818 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,033 Sqft |
1,087 Sqft |
678 Sqft |
657 Sqft |
1,238 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
STACK / LEVEL | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
1,033 Sqft |
1,012 Sqft |
657 Sqft |
678 Sqft |
1,087 Sqft |
1,033 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C9P |
2 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
STACK / LEVEL | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,033 Sqft |
1,012 Sqft |
581 Sqft |
592 Sqft |
1,238 Sqft |
1,238 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
STACK / LEVEL | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
1,238 Sqft |
1,238 Sqft |
592 Sqft |
581 Sqft |
1,033 Sqft |
1,238 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | B1 | SOLD | SOLD |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
STACK / LEVEL | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
592 Sqft |
581 Sqft |
1,238 Sqft |
1,033 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
10 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
STACK / LEVEL | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,238 Sqft |
1,033 Sqft |
484 Sqft |
678 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
10 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
9 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
8 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
7 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
3 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
STACK / LEVEL | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
678 Sqft |
484 Sqft |
1,033 Sqft |
1,238 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
10 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
9 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
3 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
2 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
STACK / LEVEL | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
1,238 Sqft |
1,033 Sqft |
484 Sqft |
678 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
11 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
10 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
9 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
8 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
7 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
5 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
4 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
3 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
2 | SOLD | SOLD | D1 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
STACK / LEVEL | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
614 , 678 Sqft |
463 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
678 Sqft |
484 Sqft |
1,033 Sqft |
1,238 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
11 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
10 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
9 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
8 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | A2S | SOLD | D1 |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
5 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
4 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
3 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | D1 |
2 | SOLD | SOLD | C6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
STACK / LEVEL | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 |
463 Sqft |
614 , 678 Sqft |
840 Sqft |
840 Sqft |
581 Sqft |
592 Sqft |
915 Sqft |
915 Sqft |
|
12 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
11 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
10 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
9 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | C6 |
8 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
7 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
6 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
5 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
4 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD |
